| Район | Срок доставки | Стоимость | Мин. заказ |
|---|---|---|---|
| Кировский район | 4–8 ч | 339 ₽ | от 10 000 ₽ |
| муниципальный округ АвтовоВасилеостровский район | 4–9 ч | 349 ₽ | от 10 500 ₽ |
| муниципальный округ Остров Декабристов | 5–10 ч | 359 ₽ | от 11 000 ₽ |
| исторический район Сосновая Поляна | 4–8 ч | 370 ₽ | от 11 500 ₽ |
| Центральный район | 4–9 ч | 380 ₽ | от 10 000 ₽ |
| муниципальный округ Литейный | 5–10 ч | 339 ₽ | от 10 500 ₽ |
| Приморский район | 4–8 ч | 349 ₽ | от 11 000 ₽ |
| муниципальный округ Ланское | 4–9 ч | 359 ₽ | от 11 500 ₽ |
| 7-й микрорайон | 5–10 ч | 370 ₽ | от 10 000 ₽ |
| территория Новая Деревня | 4–8 ч | 380 ₽ | от 10 500 ₽ |
| район Заводская Сторона | 4–9 ч | 339 ₽ | от 11 000 ₽ |
| Невский район | 5–10 ч | 349 ₽ | от 11 500 ₽ |
| территория Сосновка | 4–8 ч | 359 ₽ | от 10 000 ₽ |
| муниципальный округ Ульянка | 4–9 ч | 370 ₽ | от 10 500 ₽ |
| муниципальный округ Озеро Долгое | 5–10 ч | 380 ₽ | от 11 000 ₽ |
| Петроградский район | 4–8 ч | 339 ₽ | от 11 500 ₽ |
| муниципальный округ Посадский | 4–9 ч | 349 ₽ | от 10 000 ₽ |
| Московский район | 5–10 ч | 359 ₽ | от 10 500 ₽ |
| муниципальный округ Новоизмайловское | 4–8 ч | 370 ₽ | от 11 000 ₽ |
| муниципальный округ Введенский | 4–9 ч | 380 ₽ | от 11 500 ₽ |
| территория Смоленское | 5–10 ч | 339 ₽ | от 10 000 ₽ |
| Калининский район | 4–8 ч | 349 ₽ | от 10 500 ₽ |
| муниципальный округ № 21 | 4–9 ч | 359 ₽ | от 11 000 ₽ |
| территория Пески | 5–10 ч | 370 ₽ | от 11 500 ₽ |
| муниципальный округ Прометей | 4–8 ч | 380 ₽ | от 10 000 ₽ |
| муниципальный округ Правобережный | 4–9 ч | 339 ₽ | от 10 500 ₽ |
| территория Средняя Рогатка | 5–10 ч | 349 ₽ | от 11 000 ₽ |
| территория Большая Охта | 4–8 ч | 359 ₽ | от 11 500 ₽ |
| территория Удельная | 4–9 ч | 370 ₽ | от 10 000 ₽ |
| квартал Птичник | 5–10 ч | 380 ₽ | от 10 500 ₽ |
| Выборгский район | 4–8 ч | 339 ₽ | от 11 000 ₽ |
| муниципальный округ Шувалово-Озерки | 4–9 ч | 349 ₽ | от 11 500 ₽ |
| Красносельский район | 5–10 ч | 359 ₽ | от 10 000 ₽ |
| муниципальный округ Южно-Приморский | 4–8 ч | 370 ₽ | от 10 500 ₽ |
| жилой комплекс Тринити | 4–9 ч | 380 ₽ | от 11 000 ₽ |
| муниципальный округ Невский | 5–10 ч | 339 ₽ | от 11 500 ₽ |
| Адмиралтейский район | 4–8 ч | 349 ₽ | от 10 000 ₽ |
| муниципальный округ Семёновский | 4–9 ч | 359 ₽ | от 10 500 ₽ |
| жилой комплекс Энфилд | 5–10 ч | 370 ₽ | от 11 000 ₽ |
| муниципальный округ Сосновское | 4–8 ч | 380 ₽ | от 11 500 ₽ |
| Советский территориальный округ | 4–9 ч | 339 ₽ | от 10 000 ₽ |
| муниципальный округ Академическое | 5–10 ч | 349 ₽ | от 10 500 ₽ |
| муниципальный округ Пискарёвка | 4–8 ч | 359 ₽ | от 11 000 ₽ |
| территория Троицкое Поле | 4–9 ч | 370 ₽ | от 11 500 ₽ |
| Курчатовский районКалининский район | 5–10 ч | 380 ₽ | от 10 000 ₽ |
| территория Коломна | 4–8 ч | 339 ₽ | от 10 500 ₽ |
| муниципальный округ Звёздное | 4–9 ч | 349 ₽ | от 11 000 ₽ |
| Василеостровский район | 5–10 ч | 359 ₽ | от 11 500 ₽ |
| муниципальный округ № 7 | 4–8 ч | 370 ₽ | от 10 000 ₽ |
| территория Автово | 4–9 ч | 380 ₽ | от 10 500 ₽ |
| 12-й квартал | 5–10 ч | 339 ₽ | от 11 000 ₽ |
| муниципальный округ Невская Застава | 4–8 ч | 349 ₽ | от 11 500 ₽ |
| жилой комплекс Боголюбово | 4–9 ч | 359 ₽ | от 10 000 ₽ |
| территория Усть-Славянка | 5–10 ч | 370 ₽ | от 10 500 ₽ |
| территория Гавань | 4–8 ч | 380 ₽ | от 11 000 ₽ |
| муниципальный округ Сосновая Поляна | 4–9 ч | 339 ₽ | от 11 500 ₽ |
| жилой комплекс Солнечный Город | 5–10 ч | 349 ₽ | от 10 000 ₽ |
| Выборгский районПриморский район | 4–8 ч | 359 ₽ | от 10 500 ₽ |
| муниципальный округ Коломяги | 4–9 ч | 370 ₽ | от 11 000 ₽ |
| территория Большая Каменка | 5–10 ч | 380 ₽ | от 11 500 ₽ |
| муниципальный округ Гагаринское | 4–8 ч | 339 ₽ | от 10 000 ₽ |
| муниципальный округ Сампсониевское | 4–9 ч | 349 ₽ | от 10 500 ₽ |
| территория Комендантский Аэродром | 5–10 ч | 359 ₽ | от 11 000 ₽ |
| Фрунзенский район | 4–8 ч | 370 ₽ | от 11 500 ₽ |
| муниципальный округ № 72 | 4–9 ч | 380 ₽ | от 10 000 ₽ |
| территория Каменка | 5–10 ч | 339 ₽ | от 10 500 ₽ |
| Центр | 4–8 ч | 349 ₽ | от 11 000 ₽ |
| муниципальный округ Волковское | 4–9 ч | 359 ₽ | от 11 500 ₽ |
| исторический район Северо-Приморская часть | 5–10 ч | 370 ₽ | от 10 000 ₽ |
| Кушелевка | 4–8 ч | 380 ₽ | от 10 500 ₽ |
| Советский районЙоэнсууЦентральный микрорайон | 4–9 ч | 339 ₽ | от 11 000 ₽ |
| Красногвардейский район | 5–10 ч | 349 ₽ | от 11 500 ₽ |
| муниципальный округ Пороховые | 4–8 ч | 359 ₽ | от 10 000 ₽ |
| муниципальный округ Екатерингофский | 4–9 ч | 370 ₽ | от 10 500 ₽ |
| Южный | 5–10 ч | 380 ₽ | от 11 000 ₽ |
| муниципальный округ Московская Застава | 4–8 ч | 339 ₽ | от 11 500 ₽ |
| территория Михайловка | 4–9 ч | 349 ₽ | от 10 000 ₽ |
| Чёрная Речка | 5–10 ч | 359 ₽ | от 10 500 ₽ |
| территория 1-е Парголово | 4–8 ч | 370 ₽ | от 11 000 ₽ |
| муниципальный округ Купчино | 4–9 ч | 380 ₽ | от 11 500 ₽ |
| муниципальный округ Балканский | 5–10 ч | 339 ₽ | от 10 000 ₽ |
| муниципальный округ Владимирский | 4–8 ч | 349 ₽ | от 10 500 ₽ |
| территория Полюстрово | 4–9 ч | 359 ₽ | от 11 000 ₽ |
| муниципальный округ Большая Охта | 5–10 ч | 370 ₽ | от 11 500 ₽ |
| жилой комплекс Магнифика | 4–8 ч | 380 ₽ | от 10 000 ₽ |
| муниципальный округ Финляндский | 4–9 ч | 339 ₽ | от 10 500 ₽ |
| муниципальный округ ГражданкаКалининский район | 5–10 ч | 349 ₽ | от 11 000 ₽ |
| муниципальный округ АкадемическоеКалининский район | 4–8 ч | 359 ₽ | от 11 500 ₽ |
| Малая Земля | 4–9 ч | 370 ₽ | от 10 000 ₽ |
| Харьковская | 5–10 ч | 380 ₽ | от 10 500 ₽ |
| Харьковская-1 | 4–8 ч | 339 ₽ | от 11 000 ₽ |
| муниципальный округ Автово | 4–9 ч | 349 ₽ | от 11 500 ₽ |
| Центральный районКрасногвардейский район | 5–10 ч | 359 ₽ | от 10 000 ₽ |
| муниципальный округ Полюстрово | 4–8 ч | 370 ₽ | от 10 500 ₽ |
| жилой комплекс Цветной ГородПриморский район | 4–9 ч | 380 ₽ | от 11 000 ₽ |
| жилой комплекс Эдельвейс | 5–10 ч | 339 ₽ | от 11 500 ₽ |
| Северный | 4–8 ч | 349 ₽ | от 10 000 ₽ |
| жилой комплекс Янтарный берег | 4–9 ч | 359 ₽ | от 10 500 ₽ |
| муниципальный округ ГеоргиевскийВыборгский район | 5–10 ч | 370 ₽ | от 11 000 ₽ |
| муниципальный округ Сергиевское | 4–8 ч | 380 ₽ | от 11 500 ₽ |
| муниципальный округ № 65 | 4–9 ч | 339 ₽ | от 10 000 ₽ |
| жилой комплекс Елагин Апарт | 5–10 ч | 349 ₽ | от 10 500 ₽ |
| территория Детскосельский | 4–8 ч | 359 ₽ | от 11 000 ₽ |
| территория Рыбацкое | 4–9 ч | 370 ₽ | от 11 500 ₽ |
| Въезд | 5–10 ч | 380 ₽ | от 10 000 ₽ |
| жилой комплекс IQ Гатчина | 4–8 ч | 339 ₽ | от 10 500 ₽ |
| посёлок Петрушино | 4–9 ч | 349 ₽ | от 11 000 ₽ |
| территория Парнас | 5–10 ч | 359 ₽ | от 11 500 ₽ |
| Юго-Западный административный округ | 4–8 ч | 370 ₽ | от 10 000 ₽ |
| район Южное Бутово | 4–9 ч | 380 ₽ | от 10 500 ₽ |
| Октябрьский район | 5–10 ч | 339 ₽ | от 11 000 ₽ |
| территория Лигово | 4–8 ч | 349 ₽ | от 11 500 ₽ |
| территория Коломяги | 4–9 ч | 359 ₽ | от 10 000 ₽ |
| муниципальный округ Юго-Запад | 5–10 ч | 370 ₽ | от 10 500 ₽ |
| муниципальный округ Сенной | 4–8 ч | 380 ₽ | от 11 000 ₽ |
| Северо-Восточный административный округ | 4–9 ч | 339 ₽ | от 11 500 ₽ |
| Бутырский район | 5–10 ч | 349 ₽ | от 10 000 ₽ |
| территория Новосёлки | 4–8 ч | 359 ₽ | от 10 500 ₽ |
| Яшнободский район | 4–9 ч | 370 ₽ | от 11 000 ₽ |
| массив Городок Авиастроителей | 5–10 ч | 380 ₽ | от 11 500 ₽ |
| 2-й квартал | 4–8 ч | 339 ₽ | от 10 000 ₽ |
| жилой комплекс Квартет | 4–9 ч | 349 ₽ | от 10 500 ₽ |
| муниципальный округ Московская ЗаставаАдмиралтейский район | 5–10 ч | 359 ₽ | от 11 000 ₽ |
| муниципальный округ Адмиралтейский | 4–8 ч | 370 ₽ | от 11 500 ₽ |
| 3А | 4–9 ч | 380 ₽ | от 10 000 ₽ |
| муниципальный округ Ржевка | 5–10 ч | 339 ₽ | от 10 500 ₽ |
| территория Ржевка | 4–8 ч | 349 ₽ | от 11 000 ₽ |
| жилой комплекс Самоцветы | 4–9 ч | 359 ₽ | от 11 500 ₽ |
| Гольчихамикрорайон Тезино | 5–10 ч | 370 ₽ | от 10 000 ₽ |
| территория Южная часть производственной зоны Горелово | 4–8 ч | 380 ₽ | от 10 500 ₽ |
| Новый район | 4–9 ч | 339 ₽ | от 11 000 ₽ |
| Центральный административный округ | 5–10 ч | 349 ₽ | от 11 500 ₽ |
| Котово Поле | 4–8 ч | 359 ₽ | от 10 000 ₽ |
| муниципальный округ № 54 | 4–9 ч | 370 ₽ | от 10 500 ₽ |
| муниципальный округ Северный | 5–10 ч | 380 ₽ | от 11 000 ₽ |
| муниципальный округ Кронверкское | 4–8 ч | 339 ₽ | от 11 500 ₽ |
| Ленинский район | 4–9 ч | 349 ₽ | от 10 000 ₽ |
| жилой комплекс Золотая Гавань | 5–10 ч | 359 ₽ | от 10 500 ₽ |
| Красная Этна | 4–8 ч | 370 ₽ | от 11 000 ₽ |
| жилой комплекс Поэма у Трёх Озер | 4–9 ч | 380 ₽ | от 11 500 ₽ |
| исторический район Волково | 5–10 ч | 339 ₽ | от 10 000 ₽ |
| исторический район Старая Деревнятерритория Озеро Долгое | 4–8 ч | 349 ₽ | от 10 500 ₽ |
| муниципальный округ Ивановский | 4–9 ч | 359 ₽ | от 11 000 ₽ |
| территория Щемиловка | 5–10 ч | 370 ₽ | от 11 500 ₽ |
| Ново-Сырово | 4–8 ч | 380 ₽ | от 10 000 ₽ |
| деревня Старая | 4–9 ч | 339 ₽ | от 10 500 ₽ |
| Букино | 5–10 ч | 349 ₽ | от 11 000 ₽ |
Доставка по указанным районам. Минимальный заказ и стоимость — по городу.
Быстро и безопасно. Оплата на сайте или при получении.
Для юридических лиц. Выставляем счёт, оплата по реквизитам.
Оплата по QR или номеру телефона через банк.
Рассрочка и кредит от партнёров. Условия уточняйте при заказе.